Quando si dice dell’importanza di famiglia e amicizie.
Da bambino di fine anni ’70 e inizio ’80 le mie passioni erano quelle di distruggere pentole e rispettivi coperchi e di ascoltare i 45 giri reperiti in casa e frutto delle passate passioni musicali di famiglia. Ore e ore ad ascoltare “Hello Goodbye / I’m The Walrus” dei Beatles e “Some Velvet Morning” dei Vanilla Fudge hanno segnato in modo indelebile la mia infanzia.
In occasione delle feste principali mi recavo spesso a casa di mia nonna in Emilia, dove viveva anche mio zio, appassionato di musica “giusta”, come era solito definirla.
Curiosando tra la sua collezione scorgevo sempre fare capolino una copertina che ogni volta mi terrorizzava: “In The Court Of The Crimson King” dei King Crimson. La guardavo sempre con estremo terrore ma mai avrei pensato cosa sarebbe successo e quale anello di congiunzione mi avrebbe legato a quel losco e sconvolto figuro e alle sue tonsille in primissimo piano.
All’età di dodici anni, piuttosto che chiedere in regalo a mamma e papà, ad esempio, una macchinina telecomandata o un videogioco, chiesi che mi fosse donato il Lp “Don Giovanni” di Lucio Battisti (non propriamente un disco da dodicenne). Dovevo già capire che piega avrebbe preso il mio futuro. Intanto quella copertina dei King Crimson spuntava periodicamente davanti a me, in modo sempre più curioso.
Ma è grazie ad una C90 registrata da un amico contenente la “Raccolta Rossa” dei Beatles, ascoltata fino allo sfinimento con un walkmen della Irradio, che capii ed iniziai ad inserire i primi fondamentali tasselli che si completarono magicamente ed in modo definitivo, grazie al classico compagno di scuola che conoscendo la mia passione per i Beatles mi battezzò all’ascolto del “Sgt. Pepper” e del “White Album”, spiegandomi che era arrivata l’ora di passare oltre la “Raccolta Rossa” e i Beatles.
Ed ecco il cerchio che magicamente si chiude. Mi fece ascoltare “Fragile” degli Yes, l’omonimo dei Gentle Giant, “Pawn Hearts” dei Van Der Graaf Generator e soprattutto l’esordio dei King Crimson, proprio lui, il terribile faccione visto per anni a casa dello zio. Lo ascoltai, finalmente. Rimasi impietrito. Avrò avuto circa quindici, sedici anni e non li stavo passando ad ascoltare (con tutto il rispetto) “Vattene Amore” o i Twenty 4 Seven come tutti gli altri miei coetanei. Ero ufficialmente ed irrimediabilmente contaminato.
Da quel momento iniziai il periodo d’intransigenza che riteneva banale e di scarso spessore tutto ciò che non era Prog. Passavo dai Genesis al Balletto di Bronzo, dai Traffic al Biglietto per l’Inferno. Fu un periodo duro ma utilissimo. Imparai, successivamente e fortunatamente, che non esisteva solo il Prog ma anche tantissimo altro. Ma i Beatles ed il Progressive furono la mia scuola d’avviamento.
Passai il mio periodo post-punk e new wave (ancora vivo e vegeto), il periodo psichedelico e l’approfondimento dettagliato di tutto il cantautorato italiano.
Dopo una lunghissima ed estenuante carriera scolastica, iniziai a scrivere per passione le prime recensioni su alcune testate: le fanzine “Nobody’s Land” ed “Arlequins” prettamente centrate sul progressive, su alcuni settimanali locali dove mi occupavo di scrivere di musica e sport cittadino e sulla rivista romana “Musik Box” dove feci davvero molta esperienza.
Con l’avvento di internet iniziai a scarabocchiare in vario modo ed impegno su forum e siti più specializzati. Piacevolissima e molto formativa fu l’esperienza vissuta sul sito “StoriaDellaMusica” dove mi sono occupato per molto tempo di recensire i dischi di artisti italiani autoprodotti.
La mia collezione di dischi è ora cresciuta in modo esponenziale e incontrovertibile ed il faccione dei King Crimson continua ad essere inquadrato sopra al mio giradischi e nel frattempo una piccola faccina, tanto tenera e tanto cucciola è diventata il pezzo più importante della mia vita.
Archive
|
Monografia | Intervista |
Daniela Pes
|
Monografia | Intervista |
Edda
|
Monografia | Intervista |
Max Gazzè
|
Monografia | |
Niccolò Contessa - I Cani
|
Monografia | |
The Anchoress
|
Intervista | |
Umberto Maria Giardini
|
Monografia | Intervista |
White Lies
|
Monografia |
L'esordio dei Talk Talk compie quarant'anni, l'occasione migliore per riprendere in mano l'album meno decantato della loro discografia
La pubblicazione della sontuosa Super Deluxe Edition innesca l'abbrivio per ricordare uno dei dischi fondamentali dei Fab Four
Il 28 dicembre 1983 moriva tragicamente il batterista dei Beach Boys: questa è la storia del suo capolavoro spesso dimenticato
Impressioni, riflessioni, pagelle e premi. Cosa è accaduto quest'anno sul palco alla kermesse canora più importante d'Italia
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
9,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
5,5 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
5,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
5,5 | ||
5,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
8,5 |
Editors
|
19/07/2022 |