Sono nato a Bergamo nel 1985. Insegno matematica e fisica in una scuola superiore vicino alla mia città, faccio il capo scout, mi occupo di divulgazione della scienza con un'associazione di cui sono socio fondatore: "Diamo i numeri".
Mi piacciono i gatti, i libri di Queneau, i nazisti da film, le barzellette lunghissime e i pensieri coscientemente sconnessi. E poi la musica. Vado matto per i tempi composti, le armonie strampalate, gli incastri e qualche sana tamarrata.
Per Ondarock, seguo soprattutto le uscite in ambito progressive rock, nu jazz e legate alla musica tradizionale.
Per qualche anno ho gestito un blog dedicato alla musica italiana: il golpe e l'uva, ora fermo da tempo.
Angil And The Hiddentracks
|
Intervista | |
Bellowhead
|
Monografia | |
Bubblemath
|
Intervista | |
Cardiacs
|
Monografia | |
Connells
|
Monografia | |
Django Django
|
Intervista | |
Drift
|
Intervista | |
Efterklang
|
Intervista | |
Four Tet
|
Monografia | |
Francesca Remigi
|
Intervista | |
Gentle Giant
|
Monografia | |
Il castello delle uova
|
Intervista | |
Mum
|
Monografia | Intervista |
Ride
|
Monografia | Intervista |
SKE
|
Intervista | |
Yann Tiersen
|
Monografia | Intervista |
Dalla canzone americana di Tin Fan Alley alla chanson, dal rock'n'roll alla bossa nova, dai cantautori al rap: uno sguardo necessariamente breve, ma il più possibile equilibrato, che rende conto del contributo di popoli, storie e culture diverse al suono globale del Duemila
"Jukebox" è un passo indietro dal formato-album, un ritorno ai mattoni del pop: le canzoni. Cominciamo da una che emoziona senza bisogno di alcun commentario: "America", di Simon & Garfunkel. Come ogni canzone semplice si rispetti, è più complessa di quel che sembri
La dimensione comunitaria torna al centro della musica e rivitalizza le radici folkloriche. Una chiave di lettura trasversale a molte musiche degli ultimi anni, che svela analogie e peculiarità di proposte apparentemente lontanissime
Come funziona una canzone? Questa volta, ci addentriamo un poco nel gergo londinese...
6,5 | ||
9,0 | ||
5,0 | ||
5,5 | ||
7,5 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
4,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
5,5 | ||
8,0 | ||
8,0 | ||
5,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
4,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
5,0 | ||
4,0 | ||
5,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
8,5 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
5,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
5,0 | ||
4,0 | ||
6,0 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
9,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
8,5 | ||
7,5 | ||
5,5 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
5,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
9,0 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
8,0 | ||
5,0 | ||
4,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
4,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
8,5 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
8,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
8,5 | ||
5,0 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
5,0 | ||
7,5 | ||
4,5 | ||
8,0 | ||
8,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
5,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 |
Horse Lords + Julia Reidy
|
08/03/2023 |
Terraforma 2022
|
01/07/2022 |
The Smile
|
29/01/2022 |