65daysofstatic
|
Intervista | |
A Winged Victory For The Sullen
|
Intervista | |
Aidan Baker
|
Intervista | |
Alio Die & Mariolina Zitta
|
Intervista | |
All My Faith Lost
|
Monografia | |
Anacleto Vitolo - Av-k
|
Intervista | |
Anathema
|
Monografia | Intervista |
Aphex Twin
|
Monografia | |
Arcana
|
Monografia | |
As Lonely As Dave Bowman
|
Intervista | |
Asmus Tietchens
|
Intervista | |
Atrium Animae
|
Intervista | |
AUN
|
Intervista | |
Autumn's Grey Solace
|
Monografia | |
Black Dog - Plaid
|
Monografia | |
Blaine L. Reininger
|
Intervista | |
Blueneck
|
Intervista | |
Bruno Bavota
|
Intervista | |
Celer
|
Intervista | |
Dale Cooper Quartet & Dictaphones
|
Intervista | |
Dirk Serries
|
Intervista | |
Ekoplekz - Nick Edwards
|
Intervista | |
Erik Wøllo
|
Intervista | |
Fabrizio Paterlini
|
Intervista | |
Federico Albanese
|
Intervista | |
Fennesz
|
Monografia | |
Greg Lake
|
Intervista | |
Hildur Guðnadóttir
|
Intervista | |
Hjaltalín
|
Intervista | |
Illuha
|
Intervista | |
Jóhann Jóhannsson
|
Intervista | |
John Chantler
|
Intervista | |
John Foxx
|
Monografia | Intervista |
John Lemke
|
Intervista | |
Lawrence English
|
Intervista | |
Leafblade
|
Intervista | |
Lisa Gerrard
|
Intervista | |
Loren Nerell
|
Intervista | |
Marsen Jules
|
Intervista | |
NichelOdeon - Claudio Milano
|
Monografia | Intervista |
Orcas
|
Intervista | |
Origamibiro
|
Intervista | |
Ozmotic
|
Intervista | |
Petrels
|
Intervista | |
Pjusk
|
Intervista | |
Placebo
|
Monografia | |
Raison D'Être
|
Monografia | |
Redrum Alone
|
Intervista | |
Reinhold Friedl
|
Intervista | |
Roly Porter
|
Intervista | |
SaffronKeira
|
Intervista | |
Sam Rosenthal
|
Intervista | |
Samaris
|
Intervista | |
Sankt Otten
|
Intervista | |
Sebastian Plano
|
Intervista | |
Sigur Rós
|
Monografia | Intervista |
Squarepusher
|
Monografia | |
Steve Roach
|
Monografia | Intervista |
Steven Wilson
|
Monografia | |
Talvihorros
|
Intervista | |
Thisquietarmy
|
Intervista | |
Thomas Köner
|
Intervista | |
Tim Story
|
Intervista | |
Trentemøller
|
Monografia |
Incontriamo il collettivo milanese, prossimo protagonista della benemerita rassegna a cura del Centro Sal Fedele
La nuova stagione di San Fedele Musica è ai blocchi di partenza: per presentare la sua "prima" abbiamo raggiunto uno dei suoi protagonisti, il chitarrista Francesco Zago
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
8,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
4,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,5 | ||
6,0 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
5,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
5,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,5 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
4,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
4,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
4,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
3,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
5,0 | ||
4,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
3,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
5,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
5,5 | ||
8,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
5,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
4,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
8,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
5,0 | ||
5,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
4,5 | ||
8,0 | ||
3,0 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
4,0 | ||
5,0 | ||
4,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
8,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
8,5 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
10,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
5,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
4,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
5,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
4,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
4,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
5,5 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
5,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
4,5 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 |
Anathema
|
06/10/2014 |
John Foxx And The Maths
|
28/07/2012 |
Lawrence English + Rafael Anton Irisarri + John Chantler
|
31/01/2015 |
Placebo
|
02/08/2012 |
Samaris
|
05/09/2013 |
Steven Wilson
|
10/05/2012 |