Antonello Venditti
|
Monografia | |
Bobby Joe Long's Friendship Party
|
Intervista | |
Father John Misty
|
Monografia | Intervista |
Giovanni Succi
|
Intervista | |
Iron & Wine
|
Monografia | |
John Maus
|
Monografia | |
Killers
|
Monografia | |
King Dude
|
Intervista | |
Management
|
Intervista | |
Niccolò Contessa - I Cani
|
Monografia | |
Nick Cave
|
Monografia | Intervista |
Noir Désir
|
Monografia | |
Protomartyr
|
Monografia | Intervista |
Pylon
|
Monografia | Intervista |
Rover
|
Intervista | |
Scott McCaughey
|
Intervista | |
Slayer
|
Monografia | |
The Anchoress
|
Intervista | |
Vaccines
|
Monografia |
Athens in Georgia (Usa) non è “solo” la cittadina da cui provengono – e ancora risiedono i Rem, ma un polo creativo e artistico in continuo fermento e rinnovamento. Ecco le voci di alcuni dei suoi protagonisti
Viaggio illustrato tra le produzioni grafiche indipendenti italiane degli anni 80
Fotografia e racconto della gloriosa stagione post-punk tricolore raccontata in un lungo viaggio tra le varie scene musicali
Mentre il tempo scandisce il superamento dei dieci anni dallo scioglimento dei Rem, abbiamo trovato l'ennesimo pretesto per scandagliare una delle carriere più ricche di tesori (nascosti) nella storia del rock
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
8,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 |
Afghan Whigs
|
26/10/2022 |
Jamie Stewart
|
02/11/2022 |
Tre Allegri Ragazzi Morti & Cor Veleno
|
22/10/2022 |