Afghan Whigs
|
Monografia | |
Black Eyes
|
Monografia | |
Breeders
|
Monografia | |
Counting Crows
|
Monografia | |
Crescent
|
Monografia | |
Destruction Unit
|
Monografia | |
Dif Juz
|
Monografia | |
Faust
|
Monografia | Intervista |
Flying Luttenbachers
|
Monografia | Intervista |
Gala Drop
|
Intervista | |
Green River
|
Monografia | |
Hermetic Brotherhood Of Lux-Or
|
Intervista | |
Heroin In Tahiti
|
Intervista | |
Hugo Largo
|
Monografia | |
James Blackshaw
|
Monografia | Intervista |
Josef K
|
Monografia | |
Kitchens Of Distinction
|
Monografia | |
Low
|
Monografia | Intervista |
Lucy
|
Intervista | |
Magic Lantern - Sun Araw - Super Minerals
|
Monografia | |
Mamuthones
|
Intervista | |
Minimal Man
|
Monografia | |
Psychedelic Furs
|
Monografia | |
Red House Painters
|
Monografia | |
Robert Hampson - Loop - Main
|
Monografia | |
Robert Johnson
|
Monografia | |
Simon Balestrazzi
|
Intervista | |
Simon Finn
|
Intervista | |
Sparklehorse
|
Monografia | |
Thin White Rope
|
Monografia | Intervista |
Tom Waits
|
Monografia | Intervista |
Tool
|
Monografia | |
Valerio Cosi
|
Intervista | |
Wooden Wand
|
Intervista |
Cd e vinili in edizioni limitatissime, cd-r homemade, cd-r “ufficiali”, cassettine ed mp-3 album. Questi sono i formati in cui ci si imbatte sempre più frequentemente, soprattutto o quasi esclusivamente nell’ambito delle musiche di nicchia (..)
Vittore Baroni, uno dei maestri della critica musicale nostrana e non solo, si è addentrato in uno dei campi d’indagine da lui preferiti, l’industrial, scambiando quattro chiacchiere con noi sui Throbbing Gristle, la formazione per la quale il termine è stato coniato.
Un occhio alla temperie post-industriale dei primi anni 80, l'altro all'attualità, tra elettroacustica, sound art, microsuoni e harsh noise di nuova generazione. E' il progetto "Obsolescenza Programmata"
Suoni e visioni della nuova San Francisco post-punk, tra dark d’antan ed estetica weird. Un viaggio nel sottobosco del dark-rock più strambo degli ultimi anni
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
4,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
3,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
4,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
9,0 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
5,0 | ||
3,5 | ||
8,0 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
10,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
3,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
5,5 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
5,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
6,0 | ||
6,0 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
5,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,0 | ||
5,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
4,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
7,5 | ||
3,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
5,0 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,5 | ||
6,5 | ||
6,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
7,0 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | ||
7,0 | ||
6,5 | ||
6,5 |
Carla Bozulich
|
23/11/2007 |
Neptune
|
16/03/2009 |
Rivulets
|
31/05/2006 |
Smog
|
25/05/2008 |
Thalassa
|
4-5-6 aprile 2013 |
Approfondimenti:
Edizioni Limitate: http://www.ondarock.it/speciali/edizionilimitate.htm
Obsolescenza Programmata: http://www.ondarock.it/speciali/obsolescenza.htm
Hungry Eye Records: The New Dark Age: http://www.ondarock.it/speciali/hungryeye.htm
Shitgaze, Weird-Garage, Weirdo-Punk. Le Atrocità Del "No-Rock" Americano: http://www.ondarock.it/speciali/weirdgarage.htm
Itinerari Lusitani: Alla Scoperta Del Rock Portoghese: http://www.ondarock.it/speciali/rock_portoghese.htm
Hypnagogic pop e dintorni:
http://www.ondarock.it/speciali/hypnagogicpop.htm
Vancouver Ufo Attck http://www.ondarock.it/speciali/vancouverufoattack.htm